BJP JDU Winner List 2025: बिहार चुनाव रुझान पलटे! क्या NDA की बम्पर बढ़त के बीच आख़िरी घंटे में होगा बड़ा राजनीतिक ड्रामा?
BJP JDU Winner List 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना शुरू होते ही राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच गया है। शुरुआती रुझानों में एनडीए की सरकार
BJP JDU Winner List 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना शुरू होते ही राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच गया है। शुरुआती रुझानों में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि बीजेपी इस समय 91 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यह आंकड़ा यह साफ संकेत देता है कि सरकार गठन में दोनों दल एक-दूसरे पर निर्भर रहेंगे और अकेले कोई भी पार्टी बहुमत की सरकार नहीं बना सकती। दूसरी ओर महागठबंधन को इस बार भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आरजेडी केवल 26 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस महज 4 सीटों पर सिमटती दिख रही है। लेफ्ट पार्टियां 2 सीटों पर आगे हैं। विश्लेषकों के अनुसार इस चुनाव में महागठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस की कमजोर परफॉर्मेंस ने पहुंचाया है।
बीजेपी उम्मीदवार कई महत्वपूर्ण सीटों पर बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। झंझारपुर से नितीश मिश्रा 52,000 से अधिक वोटों के अंतर से आगे हैं, वहीं राजनगर से सुजीत कुमार की बढ़त 39,000 से अधिक है। दानापुर से रामकृपाल यादव, पटना साहिब से रत्नेश कुमार और बांकिपुर से नितिन नवीन जैसे दिग्गज उम्मीदवार भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। पूर्णिया से विजेंद्र खेमका की शानदार बढ़त 31,000 से अधिक है, जबकि औराई से रमा निषाद 52,000 वोटों से आगे चल रही हैं। छपरा सीट से बीजेपी की छोटी कुमारी भी रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं। अलीनगर सीट पर गायिका मैथिली ठाकुर 7,000 से अधिक मतों से आगे हैं और यह सीट भी भाजपा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन रुझानों से यह स्पष्ट है कि भाजपा इस चुनाव में राज्य भर में मजबूत पकड़ बनाए हुए है।
जेडीयू की वापसी, कई सीटों पर उम्मीदवारों की बड़ी बढ़त
नीतीश कुमार की जेडीयू इस चुनाव में बेहद मजबूत प्रदर्शन करती दिख रही है। कई सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार भारी अंतर से आगे चल रहे हैं। मीनापुर से अजय कुमार 33,000 से अधिक वोटों से आगे हैं, जबकि रूपौली से कालाधर मंडल भी 33,000 मतों की बढ़त बनाए हुए हैं। फुलवारी से श्याम रजक 13,000 वोटों से आगे हैं और समस्तीपुर से अश्वमेध देवी की मजबूत लीड 13,000 से अधिक है। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल 30,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। राजगीर से कौशल किशोर की 48,000 वोटों की बढ़त इस बात का संकेत है कि जेडीयू की ग्रामीण इलाकों में पकड़ अभी भी मजबूत है। नालंदा, हिलसा, दरभंगा ग्रामीण, सकरा, काको, कुचायकोट और बेनीपुर जैसी सीटों पर भी जेडीयू ने अपनी स्थिति मजबूत कर रखी है।
महागठबंधन को बड़ा झटका, RJD और कांग्रेस दोनों पिछड़ीं
इस बार महागठबंधन के लिए शुरुआती रुझान बिल्कुल उत्साहजनक नहीं हैं। आरजेडी केवल 26 सीटों पर आगे दिख रही है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए है। यह आंकड़ा महागठबंधन के लिए भारी चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले चुनावों में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर कई सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की कमजोर उपस्थिति ने पूरे गठबंधन की संभावनाओं को कमजोर किया है। वहीं, लेफ्ट दल महज 2 सीटों पर आगे हैं। दूसरी तरफ एनडीए के दोनों प्रमुख दल—भाजपा और जदयू—कई ग्रामीण और शहरी इलाकों में मजबूत प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। यदि रुझान इसी प्रकार जारी रहते हैं, तो बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने की संभावना काफी मजबूत हो जाएगी।
| क्र.सं. | निर्वाचन क्षेत्र | उम्मीदवार | कुल मत | अंतर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वाल्मीकि नगर | धीरेंद्र प्रताप सिंह | 82811 | 770 |
| 2 | सिक्टा | समृद्ध वर्मा | 60450 | 30050 |
| 3 | केसरिया | शालिनी मिश्रा | 71180 | 14392 |
| 4 | शिवहर | श्वेता गुप्ता | 43743 | 14556 |
| 5 | सुरसंड | प्रो. नागेंद्र राउत | 60704 | 18480 |
| 6 | रून्नीसैदपुर | पंकज कुमार | 92806 | 19817 |
| 7 | हरलाखी | सुधांशु शेखर | 70018 | 31670 |
| 8 | बाबूबरही | मीना कुमारी | 81056 | 15052 |
| 9 | फुलपरास | शीला कुमारी | 90905 | 15886 |
| 10 | लौकहा | सतीश कुमार साह | 96763 | 17687 |
| 11 | निर्मली | अनिरुद्ध प्रसाद यादव | 82583 | 26661 |
| 12 | पिपरा | रामविलास कामत | 58823 | 15716 |
| 13 | सुपौल | बिजेंद्र प्रसाद यादव | 57429 | 10992 |
| 14 | त्रिवेणीगंज | सोनम रानी | 75761 | 2269 |
| 15 | अररिया | शगुफ्ता आजिम | 55666 | 1866 |
| 16 | ठाकुरगंज | गोपाल कुमार अग्रवाल | 80757 | 6411 |
| 17 | रूपौली | कालाधर प्रसाद मंडल | 66391 | 33017 |
| 18 | ध… (Madrid?) | लेशी सिंह | 76187 | 39849 |
| 19 | कदवा | दुलाल चंद्र गोस्वामी | 78393 | 17876 |
| 20 | बरारी | बिजय सिंह | 93777 | 16809 |
| 21 | आलमनगर | नरेंद्र नारायण यादव | 67853 | 30837 |
| 22 | बिहारीगंज | निरंजन कुमार मेहता | 95576 | 23687 |
| 23 | सिंघेश्वर | रमेश ऋषि | 58746 | 6111 |
| 24 | सोनबरसा | रत्नेश सदा | 52519 | 6920 |
| 25 | कुशेश्वर स्थान | अतिरेक कुमार | 52244 | 22679 |
| 26 | बेनीपुर | विनय कुमार चौधरी | 49937 | 7549 |
| 27 | दरभंगा ग्रामीण | राजेश कुमार मंडल | 65914 | 12131 |
| 28 | बहादुरपुर | मदन साहनी | 73463 | 7782 |
| 29 | गायघाट | कोमल सिंह | 81200 | 19223 |
| 30 | मीनापुर | अजय कुमार | 101142 | 33372 |
| 31 | सक्रा | आदित्य कुमार | 75495 | 16190 |
| 32 | कांति | अजित कुमार | 103846 | 23149 |
| 33 | बरौली | मंजीत कुमार सिंह | 77835 | 11569 |
| 34 | कुचायकोट | अमरेंद्र कुमार पांडेय | 91669 | 22441 |
| 35 | भोरे | सुनील कुमार | 95553 | 15044 |
| 36 | हथुआ | रामसेवक सिंह | 71251 | 9177 |
| 37 | जिरादेई | भिष्म प्रताप सिंह | 44501 | 1706 |
| 38 | बरहरिया | इंद्रदेव सिंह | 73988 | 5034 |
| 39 | महाराजगंज | हेम नारायण साह | 39973 | 10951 |
| 40 | एकमा | मनोरंजन सिंह | 53808 | 16861 |
| 41 | मंझी | रणधीर कुमार सिंह | 42262 | 7226 |
| 42 | वैशाली | सिद्धार्थ पटेल | 100167 | 30395 |
| 43 | राजा पकड़ | महेंद्र राम | 73683 | 36623 |
| 44 | महनार | उमेश सिंह कुशवाहा | 57663 | 22587 |
| 45 | वारिसनगर | मंजरीक मृणाल | 61816 | 19668 |
| 46 | समस्तीपुर | अश्वमेध देवी | 95009 | 13642 |
| 47 | सरायरंजन | विजय कुमार चौधरी | 76810 | 11103 |
| 48 | हसनपुर | राज कुमार राय | 67002 | 9384 |
| 49 | चेरिया बरियारपुर | अभिषेक आनंद | 68124 | 2588 |
| 50 | खगड़िया | बबलू कुमार | 68170 | 20554 |
| 51 | बेलदौर | पन्ना लाल सिंह पटेल | 65210 | 30834 |
| 52 | गोपालपुर | शैलेश उर्फ बुलो मंडल | 80893 | 41454 |
| 53 | कहलगाँव | शुभानंद मुकेश | 82616 | 35099 |
| 54 | सुल्तानगंज | ललित नारायण मंडल | 92447 | 22724 |
| 55 | अमरपुर | जयंत राज | 54160 | 14846 |
| 56 | धोरैया | मनीष कुमार | 77257 | 19993 |
| 57 | बेलहर | मनोज यादव | 74997 | 29621 |
| 58 | जमालपुर | नचिकेता | 55958 | 22110 |
| 59 | सूर्यगढ़ा | रामानंद मंडल | 57911 | 22668 |
| 60 | शेखपुरा | रणधीर कुमार सोनी | 82143 | 22431 |
| 61 | बरबीघा | डॉ. कुमार पुष्पांजय | 51232 | 23470 |
| 62 | अस्थावां | जीतेंद्र कुमार | 81627 | 36781 |
| 63 | राजगीर | कौशल किशोर | 90944 | 48588 |
| 64 | इस्लामपुर | रुहैल रंजन | 70973 | 24685 |
| 65 | हिलसा | कृष्ण मुरारी शरण | 70638 | 6363 |
| 66 | नालंदा | श्रवण कुमार | 81925 | 27626 |
| 67 | फुलवारी | श्याम रजक | 84121 | 13153 |
| 68 | मसौढ़ी | अरुण मांझी | 106505 | 7643 |
| 69 | संदेश | राधा चरण साह | 80028 | 100 |
| 70 | जगदीशपुर | श्रीभगवान सिंह कुशवाहा | 65798 | 10245 |
| 71 | डुमराँव | राहुल कुमार सिंह | 67693 | 2778 |
| 72 | राजपुर | संतोष कुमार निराला | 43879 | 3659 |
| 73 | चैनपुर | मो. जमा खान | 36740 | 8643 |
| 74 | करगहर | बशिष्ठ सिंह | 59955 | 21902 |
| 75 | नोखा | नागेंद्र चंद्रवंशी | 72336 | 20275 |
| 76 | करकट | महाबली सिंह | 52970 | 1233 |
| 77 | कुर्था | पप्पू कुमार वर्मा | 56581 | 4664 |
| 78 | घोसी | ऋतुराज कुमार | 61112 | 3471 |
| 79 | नवादा | विभा देवी | 29774 | 9232 |
| 80 | झाझा | दामोदर रावत | 88142 | 10728 |
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0